남파랑길 전체 코스
🧭
등록 코스
85개
📏
전 구간 거리
약 1344km
📍
지역
경남
⛰️
평균 난이도
1.8 / 3
부산 오륙도에서 전남 해남 땅끝탑까지 남해안을 잇는 코리아둘레길의 남쪽 노선입니다. 리아스식 해안을 따라 굽이도는 구간이 많아 같은 거리라도 조망이 자주 바뀝니다.
광고
코스별 거리·소요시간
| 코스 | 이름 | 거리 | 소요시간 | 난이도 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2코스 | 남파랑길 2코스 | 19km | 7시간 30분 | 보통 | 중구 |
| 3코스 | 남파랑길 3코스 | 14km | 5시간 30분 | 보통 | 영도구 |
| 4코스 | 남파랑길 4코스 | 22km | 7시간 30분 | 보통 | 사하구 |
| 5코스 | 남파랑길 5코스 | 22km | 7시간 | 쉬움 | 사하구 |
| 6코스 | 남파랑길 6코스 | 15km | 5시간 | 쉬움 | 창원시 |
| 7코스 | 남파랑길 7코스 | 11km | 4시간 | 쉬움 | 창원시 |
| 8코스 | 남파랑길 8코스 | 16km | 6시간 30분 | 어려움 | 창원시 |
| 9코스 | 남파랑길 9코스 | 15km | 5시간 30분 | 보통 | 창원시 |
| 10코스 | 남파랑길 10코스 | 16km | 6시간 | 어려움 | 창원시 |
| 11코스 | 남파랑길 11코스 | 16km | 5시간 30분 | 보통 | 창원시 |
| 12코스 | 남파랑길 12코스 | 18km | 6시간 30분 | 보통 | 고성군 |
| 13코스 | 남파랑길 13코스 | 21km | 7시간 30분 | 보통 | 고성군 |
| 14코스 | 남파랑길 14코스 | 13km | 4시간 30분 | 보통 | 통영시 |
| 15코스 | 남파랑길 15코스 | 16km | 5시간 30분 | 보통 | 통영시 |
| 16코스 | 남파랑길 16코스 | 14km | 4시간 30분 | 보통 | 거제시 |
| 17코스 | 남파랑길 17코스 | 19km | 7시간 30분 | 어려움 | 거제시 |
| 18코스 | 남파랑길 18코스 | 16km | 6시간 | 어려움 | 거제시 |
| 19코스 | 남파랑길 19코스 | 15km | 6시간 | 어려움 | 거제시 |
| 20코스 | 남파랑길 20코스 | 18km | 6시간 30분 | 보통 | 거제시 |
| 21코스 | 남파랑길 21코스 | 15km | 5시간 | 보통 | 거제시 |
| 22코스 | 남파랑길 22코스 | 13km | 5시간 30분 | 어려움 | 거제시 |
| 23코스 | 남파랑길 23코스 | 9km | 5시간 | 어려움 | 거제시 |
| 24코스 | 남파랑길 24코스 | 11km | 4시간 | 보통 | 거제시 |
| 25코스 | 남파랑길 25코스 | 14km | 5시간 | 보통 | 거제시 |
| 26코스 | 남파랑길 26코스 | 13km | 4시간 30분 | 보통 | 거제시 |
| 27코스 | 남파랑길 27코스 | 10km | 3시간 30분 | 보통 | 거제시 |
| 28코스 | 남파랑길 28코스 | 15km | 4시간 30분 | 보통 | 통영시 |
| 29코스 | 남파랑길 29코스 | 17km | 6시간 | 보통 | 통영시 |
| 30코스 | 남파랑길 30코스 | 16km | 7시간 30분 | 어려움 | 통영시 |
| 31코스 | 남파랑길 31코스 | 17km | 6시간 | 보통 | 고성군 |
| 32코스 | 남파랑길 32코스 | 14km | 5시간 30분 | 어려움 | 고성군 |
| 33코스 | 남파랑길 33코스 | 18km | 6시간 30분 | 보통 | 고성군 |
| 34코스 | 남파랑길 34코스 | 10km | 3시간 30분 | 쉬움 | 사천시 |
| 35코스 | 남파랑길 35코스 | 13km | 5시간 | 어려움 | 사천시 |
| 36코스 | 남파랑길 36코스 | 18km | 6시간 30분 | 보통 | 남해군 |
| 37코스 | 남파랑길 37코스 | 15km | 5시간 30분 | 보통 | 남해군 |
| 39코스 | 남파랑길 39코스 | 10km | 4시간 | 보통 | 남해군 |
| 40코스 | 남파랑길 40코스 | 17km | 6시간 30분 | 어려움 | 남해군 |
| 41코스 | 남파랑길 41코스 | 17km | 6시간 30분 | 보통 | 남해군 |
| 42코스 | 남파랑길 42코스 | 15km | 6시간 | 보통 | 남해군 |
| 43코스 | 남파랑길 43코스 | 14km | 5시간 | 보통 | 남해군 |
| 44코스 | 남파랑길 44코스 | 14km | 6시간 | 어려움 | 남해군 |
| 45코스 | 남파랑길 45코스 | 13km | 4시간 30분 | 보통 | 남해군 |
| 46코스 | 남파랑길 46코스 | 18km | 6시간 30분 | 보통 | 남해군 |
| 47코스 | 남파랑길 47코스 | 27km | 9시간 30분 | 보통 | 하동군 |
| 48코스 | 남파랑길 48코스 | 13km | 4시간 30분 | 쉬움 | 광양시 |
| 49코스 | 남파랑길 49코스 | 15km | 5시간 | 쉬움 | 광양시 |
| 51코스 | 남파랑길 51코스 | 14km | 5시간 | 쉬움 | 광양시 |
| 52코스 | 남파랑길 52코스 | 15km | 5시간 | 쉬움 | 여수시 |
| 53코스 | 남파랑길 53코스 | 12km | 3시간 30분 | 쉬움 | 여수시 |
| 54코스 | 남파랑길 54코스 | 8km | 3시간 | 보통 | 여수시 |
| 55코스 | 남파랑길 55코스 | 16km | 5시간 | 쉬움 | 여수시 |
| 56코스 | 남파랑길 56코스 | 15km | 5시간 | 보통 | 여수시 |
| 57코스 | 남파랑길 57코스 | 18km | 6시간 | 보통 | 여수시 |
| 59코스 | 남파랑길 59코스 | 8km | 3시간 | 보통 | 여수시 |
| 60코스 | 남파랑길 60코스 | 15km | 5시간 | 쉬움 | 여수시 |
| 61코스 | 남파랑길 61코스 | 15km | 5시간 | 보통 | 순천시 |
| 62코스 | 남파랑길 62코스 | 25km | 8시간 30분 | 쉬움 | 순천시 |
| 63코스 | 남파랑길 63코스 | 21km | 7시간 | 쉬움 | 보성군 |
| 64코스 | 남파랑길 64코스 | 12km | 4시간 | 쉬움 | 고흥군 |
| 66코스 | 남파랑길 66코스 | 11km | 5시간 30분 | 어려움 | 고흥군 |
| 67코스 | 남파랑길 67코스 | 16km | 5시간 | 보통 | 고흥군 |
| 68코스 | 남파랑길 68코스 | 21km | 7시간 | 보통 | 고흥군 |
| 69코스 | 남파랑길 69코스 | 16km | 5시간 | 보통 | 고흥군 |
| 70코스 | 남파랑길 70코스 | 14km | 4시간 30분 | 쉬움 | 고흥군 |
| 71코스 | 남파랑길 71코스 | 22km | 7시간 | 쉬움 | 고흥군 |
| 72코스 | 남파랑길 72코스 | 15km | 5시간 | 쉬움 | 고흥군 |
| 73코스 | 남파랑길 73코스 | 17km | 6시간 | 쉬움 | 고흥군 |
| 74코스 | 남파랑길 74코스 | 9km | 3시간 | 쉬움 | 고흥군 |
| 75코스 | 남파랑길 75코스 | 20km | 7시간 | 쉬움 | 고흥군 |
| 76코스 | 남파랑길 76코스 | 14km | 5시간 | 쉬움 | 보성군 |
| 77코스 | 남파랑길 77코스 | 16km | 5시간 | 쉬움 | 보성군 |
| 78코스 | 남파랑길 78코스 | 19km | 6시간 30분 | 쉬움 | 장흥군 |
| 79코스 | 남파랑길 79코스 | 27km | 9시간 | 보통 | 장흥군 |
| 80코스 | 남파랑길 80코스 | 20km | 7시간 | 쉬움 | 장흥군 |
| 81코스 | 남파랑길 81코스 | 15km | 5시간 | 쉬움 | 강진군 |
| 82코스 | 남파랑길 82코스 | 14km | 5시간 | 쉬움 | 강진군 |
| 83코스 | 남파랑길 83코스 | 18km | 6시간 30분 | 보통 | 강진군 |
| 84코스 | 남파랑길 84코스 | 14km | 4시간 30분 | 쉬움 | 강진군 |
| 85코스 | 남파랑길 85코스 | 18km | 6시간 30분 | 쉬움 | 해남군 |
| 86코스 | 남파랑길 86코스 | 25km | 8시간 | 쉬움 | 완도군 |
| 87코스 | 남파랑길 87코스 | 20km | 6시간 30분 | 보통 | 완도군 |
| 88코스 | 남파랑길 88코스 | 15km | 7시간 30분 | 어려움 | 완도군 |
| 89코스 | 남파랑길 89코스 | 14km | 5시간 | 보통 | 해남군 |
| 90코스 | 남파랑길 90코스 | 13km | 7시간 | 어려움 | 해남군 |
자주 묻는 질문
남파랑길는 전체 몇 개 코스인가요?
현재 85개 코스가 등록되어 있습니다. 거리 정보가 확인된 코스를 합하면 약 1344km입니다.
남파랑길 중 어느 코스가 걷기 쉬운가요?
코스마다 난이도가 달라 아래 표의 난이도 칸을 비교해 보세요. 등록된 난이도 평균은 1.8(1 쉬움~3 어려움) 수준입니다. 거리가 짧은 코스부터 시작하는 편이 무리가 없습니다.
남파랑길는 어느 지역을 지나나요?
경남 중구, 영도구, 사하구, 창원시, 고성군, 통영시 일대를 지납니다. 코스별 시작점은 각 코스 상세 페이지의 지도에서 확인할 수 있습니다.