바우길 전체 코스
🧭
등록 코스
17개
📏
전 구간 거리
약 224km
📍
지역
강원
⛰️
평균 난이도
정보 없음
강릉을 중심으로 백두대간과 동해를 잇는 도보길입니다. 숲길 비중이 높아 한여름에도 그늘 구간이 많습니다.
광고
코스별 거리·소요시간
| 코스 | 이름 | 거리 | 소요시간 | 난이도 | 지역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1코스 | 바우길 1구간 | 12km | 5시간 | - | 평창군 |
| 2코스 | 바우길 2구간 | 14.7km | 6시간 | - | 평창군 |
| 3코스 | 바우길 3구간 | 11.7km | 5시간 | - | 강릉시 |
| 4코스 | 바우길 4구간 | 15.7km | 6시간 | - | 강릉시 |
| 5코스 | 바우길 5구간 | 16km | 6시간 | - | 강릉시 |
| 6코스 | 바우길 6구간 | 17.3km | 7시간 | - | 강릉시 |
| 7코스 | 바우길 7구간 | 15.4km | 7시간 | - | 강릉시 |
| 8코스 | 바우길 8구간 | 9.3km | 5시간 | - | 강릉시 |
| 9코스 | 바우길 9구간 | 13.9km | 5시간 | - | 강릉시 |
| 10코스 | 바우길 10구간 | 11km | 5시간 | - | 강릉시 |
| 11코스 | 바우길 11구간 | 16.3km | 7시간 | - | 강릉시 |
| 12코스 | 바우길 12구간 | 11.6km | 5시간 | - | 강릉시 |
| 13코스 | 바우길 13구간 | 15km | 6시간 | - | 강릉시 |
| 14코스 | 바우길 14구간 | 11km | 5시간 | - | 강릉시 |
| 15코스 | 바우길 15구간 | 17.2km | 7시간 | - | 강릉시 |
| 16코스 | 바우길 16구간 | 10km | 5시간 | - | 강릉시 |
| 17코스 | 바우길 17구간 | 6km | 3시간 | - | 강릉시 |
자주 묻는 질문
바우길는 전체 몇 개 코스인가요?
현재 17개 코스가 등록되어 있습니다. 거리 정보가 확인된 코스를 합하면 약 224km입니다.
바우길 중 어느 코스가 걷기 쉬운가요?
난이도 정보가 제공되지 않는 코스가 많아, 거리와 소요시간이 짧은 코스부터 고르는 편이 안전합니다.
바우길는 어느 지역을 지나나요?
강원 평창군, 강릉시 일대를 지납니다. 코스별 시작점은 각 코스 상세 페이지의 지도에서 확인할 수 있습니다.